Pos. | Kirjeldus | Toon | Paneeli tüüp | Ava L | Ava H | Ülaruum (sillus) | Lisad | seisukord | Hind |
200-600 | aken, uks | km-ta | |||||||
1 | Garaažiuks | 9006 hõbe | STUCCO RIB | 3500 | 2700 | MT (min 200) | käiguuks | uus | 1000![]() |
2 | Garaažiuks | 7024 tumehall | STUCCO RIB | 3000 | 2250 | sillus 300 madaltõste vedrud ees | käiguuks | uus | 1350 |
3 | Garaažiuks | 9006 hõbe | STUCCO RIB | 3150 | 3300 | NL | 2 akent | uus | 700 (MÜÜDUD) |
4 | Garaažiuks | 7016 tumehall | STUCCO RIB | 2000 | 2000 | NL | uus | 450 (MÜÜDUD) | |
5 | Garaažiuks | 9016 valge | STUCCO RIB | 3000 | 3000 | NL | uus | 650 (MÜÜDUD) | |
*tõsteviisi muutus lisahinnaga, küsi lisa |
Pos. | Toode | Kirjeldus | Toon | Materjal | Ava L Laius | Ava K kõrgus maast | Raami K kõrgus | Lisad | seisukord | Hind km-ta | Kogus |
1 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | al. 60×40 | 1100 | 1000 | 900 | uus | 120 | 1 | |
2 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | al. 60×40 | 1175 | 1200 | 1100 | uus | 120 | 1 | |
3 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | al. 60×40 | 900 | 1500 | 1400 | uus | 120 | 1 | |
4 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | al. 60×40 | 900 | 1300 | 1200 | uus | 120 | 1 | |
5 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | al. 60×40 | 1170 | 1200 | 1100 | uus | 120 | 1 | |
6 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | FE/ZN 60×40 | 1170 | 1300 | 1200 | uus | 120 | 1 | |
7 | aia jalgvärav | lukk, hinged rstv plaadiga, postideta | RAL toonitav | FE/ZN 60×40 | 1000 | 1000 | 900 | uus | 120 | 1 | |
8 | aia jalgvärav | varbtäidis alt 150 üle, ülevalt 150 üle | RAL toonitav | al. 60×40 | 1300 | 1430 | 1330 | uus | 120 | 1 | |
9 | tiibvärav | RAL7002 heleroheline | 1 | 5150 | 1300 | 1200 | 2D võrk täidiseks | kasut | 390 | 1 | |
10 | 2D võrk paneelid | 2500×1200 | RAL7002 heleroheline | 5 | 2500 | 1200 | 1100 | 2D võrk | kasut | 15 | 5 |
11 | post 60×60 | 60x40x2000x2xZN | RAL7002 heleroheline | 6 | kasut | 10 | 8 | ||||
12 | post 80×80 | 80x80x2000x3xZN | RAL7002 heleroheline | 2 | kasut | 20 | 2 | ||||
13 | tiibvärav | raamid | RAL7016 tumehall | alumiinium | 4500 | 1700 | 1600 | uus | 200
(müüdud) |
1 | |
14 | jalgvärav | lukk, hinged plaadiga | RAL7016 tumehall | alumiinium | 1000 | 1700 | 1600 | uus | 150
(müüdud) |
1 | |
15 | liugvärav | vana laudise aukudega | RAL 8019 pruun | alumiinium | 4100 | 1600 | 1500 | uus | 400
(müüdud) |
1 | |
16 | liugvärav | kaetud mõlemalt poolt plekiga, mille alumine serv õrnalt laines | RAL6005 must | alumiinium | 5200 | 1800 | 1700 | uus | 1500 | 1 | |
18 | liugvärav | kaetud mõlemalt poolt plekiga, alumine serv õrnalt laines | RAL6005 must | alumiinium | 2500 | 1100 | 1000 | uus | 500 | 1 | |
19 | liugvärav | must, varbtäidisega | RAL6005 must | teras | 4000 | 1600 | 1500 | uus | 600 | 1 | |
20 | liugvärava mootor | Motorline, Bravo 524, 24 V magnetlülititega | uus | 160 | 2 | ||||||